| Resistencia | 85 |
| Ataque | 125 |
| Defensa | 142 |
| Poder de Combate Máx. | 1.095 |
| Resistencia | # 799 |
| Ataque | # 574 |
| Defensa | # 392 |
| Poder de Combate | # 149 |
| Media Total | # 643 |
| Tasa Huida | 4,00 % | Tasa Captura | 10,00 % |
Ataques Rápidos |
Ataques Especiales |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Paranormal | Confusión | Brillo Mágico | Manto Espejo | Arrumaco | Voz Cautivadora | |
| Tipo | Psíquico | Psíquico | Hada | Psíquico | Psíquico | Hada |
| Daño | 12,00 | 20,00 | 100,00 | 60,00 | 40,00 | 70,00 |
| Tiempo Reutilización | 1,10 s. | 1,60 s. | 3,50 s. | 2,60 s. | 1,90 s. | 3,90 s. |
| EPS/Energía | 10,91 | 9,38 |
|
|
|
|
| Daño por Segundo | 10,91 | 12,50 | 28,57 | 23,08 | 21,10 | 17,95 |
| DPS con STAB | 13,09 | 15,00 | 34,28 | 27,70 | 25,32 | 21,54 |
Mejores Ataques Mime Jr Pokemon Go |
||
|---|---|---|
| Movimiento | Confusión | Brillo Mágico |
| Categoría | Ataque Rápido | Ataque Especial |
| DPS | 12,50 | 28,57 |
| DPS con STAB | 15,00 | 34,28 |
Habitualmente imita a los enemigos. Una vez imitado, el enemigo no puede apartar la vista de este Pokémon.