| Melmetal | |
| Generación | 7 |
| Pokedex Núm. | 809 |
| Tipo | Acero |
| Especie | Tuerca |
| Altura | 2,50 mts. |
| Peso | 800,00 Kg. |
| Sexo | Desconocido/No Tiene |
| Habilidad | Crea Metal |
| Distancia de Compañero | 20 Kms. |
| Resistencia | 264 |
| Ataque | 226 |
| Defensa | 190 |
| Poder de Combate Máx. | 3.599 |
| Resistencia | # 21 |
| Ataque | # 122 |
| Defensa | # 140 |
| Poder de Combate | # 149 |
| Media Total | # 36 |
| Tasa Huida | — | Tasa Captura | 30,00 % |
Ataques Rápidos |
Ataques Especiales |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Impactrueno | Fuerza Bruta | Foco resplandor | Hiperrayo | Rayo | Avalancha | |
| Tipo | Eléctrico | Lucha | Acero | Normal | Eléctrico | Roca |
| Daño | 5,00 | 85,00 | 100,00 | 150,00 | 80,00 | 80,00 |
| Tiempo Reutilización | 0,60 s. | 3,00 s. | 2,70 s. | 3,80 s. | 2,50 s. | 2,70 s. |
| EPS/Energía | 13,33 |
|
|
|
|
|
| Daño por Segundo | 8,33 | 48,00 | 37,04 | 39,47 | 32,00 | 29,63 |
| DPS con STAB | 8,33 | 48,00 | 44,45 | 39,47 | 32,00 | 29,63 |
Mejores Ataques Melmetal Pokemon Go |
||
|---|---|---|
| Movimiento | Impactrueno | Fuerza Bruta |
| Categoría | Ataque Rápido | Ataque Especial |
| DPS | 8,33 | 48,00 |
| DPS con STAB | 8,33 | 48,00 |