| Resistencia | 242 |
| Ataque | 129 |
| Defensa | 205 |
| Poder de Combate Máx. | 2.138 |
| Resistencia | # 36 |
| Ataque | # 559 |
| Defensa | # 83 |
| Poder de Combate | # 149 |
| Media Total | # 193 |
Ataques Rápidos |
Ataques Especiales |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alarido | Tajo aéreo | Juego Sucio | Bola Sombra | Pulso umbrío | Golpe Aéreo | |
| Tipo | Siniestro | Volador | Siniestro | Fantasma | Siniestro | Volador |
| Daño | 12,00 | 14,00 | 70,00 | 100,00 | 80,00 | 55,00 |
| Tiempo Reutilización | 1,10 s. | 1,20 s. | 2,00 s. | 3,00 s. | 3,00 s. | 2,40 s. |
| EPS/Energía | 10,91 | 8,33 |
|
|
|
|
| Daño por Segundo | 10,91 | 11,67 | 35,00 | 33,33 | 26,67 | 22,92 |
| DPS con STAB | 13,09 | 14,00 | 42,00 | 33,33 | 32,00 | 27,50 |
Mejores Ataques Mandibuzz Pokemon Go |
||
|---|---|---|
| Movimiento | Tajo aéreo | Juego Sucio |
| Categoría | Ataque Rápido | Ataque Especial |
| DPS | 11,67 | 35,00 |
| DPS con STAB | 14,00 | 42,00 |