| Resistencia | 137 |
| Ataque | 223 |
| Defensa | 169 |
| Poder de Combate Máx. | 2.485 |
| Resistencia | # 590 |
| Ataque | # 130 |
| Defensa | # 250 |
| Poder de Combate | # 53 |
| Media Total | # 313 |
| Tasa Huida | 6,00 % | Tasa Captura | 20,00 % |
Ataques Rápidos |
Ataques Especiales |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| Impactrueno | Chispa | Foco resplandor | Chispazo | Bomba imán | |
| Tipo | Eléctrico | Eléctrico | Acero | Eléctrico | Acero |
| Daño | 5,00 | 6,00 | 100,00 | 65,00 | 70,00 |
| Tiempo Reutilización | 0,60 s. | 0,70 s. | 2,70 s. | 2,50 s. | 2,80 s. |
| EPS/Energía | 13,33 | 12,86 |
|
|
|
| Daño por Segundo | 8,33 | 8,57 | 37,04 | 26,00 | 25,00 |
| DPS con STAB | 10,00 | 10,28 | 44,45 | 31,20 | 30,00 |
Mejores Ataques Magneton Pokemon Go |
||
|---|---|---|
| Movimiento | Chispa | Foco resplandor |
| Categoría | Ataque Rápido | Ataque Especial |
| DPS | 8,57 | 37,04 |
| DPS con STAB | 10,28 | 44,45 |
Magneton radia una poderosa fuerza magnética que destroza todos los dispositivos mecánicos. Por este motivo, en las grandes ciudades suenan sirenas para advertir a los ciudadanos de brotes a gran escala de pokemons Magneton.