| Lillipup | |
| Generación | 5 |
| Pokedex Núm. | 506 |
| Tipo | Normal |
| Especie | Perrito |
| Altura | 0,40 mts. |
| Peso | 4,10 Kg. |
| Sexo | 50,00 % 50,00 % |
| Habilidad | Recogida , Espíritu Vital |
| Distancia de Compañero | 1 Kms. |
| Resistencia | 128 |
| Ataque | 107 |
| Defensa | 86 |
| Poder de Combate Máx. | 0 |
| Resistencia | # 655 |
| Ataque | # 668 |
| Defensa | # 694 |
| Poder de Combate | # 1 |
| Media Total | # 719 |
| Tasa Huida | 10,00 % | Tasa Captura | 50,00 % |
Ataques Rápidos |
Ataques Especiales |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| Derribo | Placaje | Rayo | Tumba Rocas | Excavar | |
| Tipo | Normal | Normal | Eléctrico | Roca | Tierra |
| Daño | 8,00 | 5,00 | 80,00 | 70,00 | 100,00 |
| Tiempo Reutilización | 1,20 s. | 0,50 s. | 2,50 s. | 3,20 s. | 4,70 s. |
| EPS/Energía | 8,33 | 10,00 |
|
|
|
| Daño por Segundo | 6,67 | 10,00 | 32,00 | 21,88 | 21,28 |
| DPS con STAB | 8,00 | 12,00 | 32,00 | 21,88 | 21,28 |
Mejores Ataques Lillipup Pokemon Go |
||
|---|---|---|
| Movimiento | Placaje | Rayo |
| Categoría | Ataque Rápido | Ataque Especial |
| DPS | 10,00 | 32,00 |
| DPS con STAB | 12,00 | 32,00 |