| Resistencia | 146 |
| Ataque | 107 |
| Defensa | 179 |
| Poder de Combate Máx. | 1.346 |
| Resistencia | # 537 |
| Ataque | # 668 |
| Defensa | # 195 |
| Poder de Combate | # 149 |
| Media Total | # 496 |
| Tasa Huida | 7,00 % | Tasa Captura | 15,00 % |
Ataques Rápidos |
Ataques Especiales |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| Estoicismo | Picadura | Zumbido | Golpe Aéreo | Viento Plata | |
| Tipo | Bicho | Bicho | Bicho | Volador | Bicho |
| Daño | 15,00 | 5,00 | 90,00 | 55,00 | 70,00 |
| Tiempo Reutilización | 1,50 s. | 0,50 s. | 3,70 s. | 2,40 s. | 3,70 s. |
| EPS/Energía | 10,00 | 12,00 |
|
|
|
| Daño por Segundo | 10,00 | 10,00 | 24,32 | 22,92 | 18,92 |
| DPS con STAB | 12,00 | 12,00 | 29,18 | 27,50 | 22,70 |
Mejores Ataques Ledian Pokemon Go |
||
|---|---|---|
| Movimiento | Picadura | Zumbido |
| Categoría | Ataque Rápido | Ataque Especial |
| DPS | 10,00 | 24,32 |
| DPS con STAB | 12,00 | 29,18 |
Los Pokemones Ledian viven en las tierras con aire despejado y limpio, donde se ven las estrellas perfectamente. Hay una buena razón para esto: este Pokémon usa la luz de las estrellas como su energía.