| Klang | |
| Generación | 5 |
| Pokedex Núm. | 600 |
| Tipo | Acero |
| Especie | Engranaje |
| Altura | 0,60 mts. |
| Peso | 51,00 Kg. |
| Sexo | Desconocido/No Tiene |
| Habilidad | Cuerpo Puro , Más , Menos |
| Distancia de Compañero | 5 Kms. |
| Resistencia | 155 |
| Ataque | 150 |
| Defensa | 174 |
| Poder de Combate Máx. | 1.847 |
| Resistencia | # 456 |
| Ataque | # 468 |
| Defensa | # 225 |
| Poder de Combate | # 149 |
| Media Total | # 417 |
| Tasa Huida | 10,00 % | Tasa Captura | 10,00 % |
Ataques Rápidos |
Ataques Especiales |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| Rayo Carga | Impactrueno | Electrocañón | Rayo | Agarre | |
| Tipo | Eléctrico | Eléctrico | Eléctrico | Eléctrico | Normal |
| Daño | 8,00 | 5,00 | 140,00 | 80,00 | 35,00 |
| Tiempo Reutilización | 1,10 s. | 0,60 s. | 3,70 s. | 2,50 s. | 1,90 s. |
| EPS/Energía | 13,64 | 13,33 |
|
|
|
| Daño por Segundo | 7,27 | 8,33 | 37,84 | 32,00 | 18,42 |
| DPS con STAB | 7,27 | 8,33 | 37,84 | 32,00 | 18,42 |
Mejores Ataques Klang Pokemon Go |
||
|---|---|---|
| Movimiento | Impactrueno | Electrocañón |
| Categoría | Ataque Rápido | Ataque Especial |
| DPS | 8,33 | 37,84 |
| DPS con STAB | 8,33 | 37,84 |