| Resistencia | 116 |
| Ataque | 117 |
| Defensa | 90 |
| Poder de Combate Máx. | 966 |
| Resistencia | # 756 |
| Ataque | # 612 |
| Defensa | # 677 |
| Poder de Combate | # 149 |
| Media Total | # 716 |
| Tasa Huida | 6,00 % | Tasa Captura | 10,00 % |
Ataques Rápidos |
Ataques Especiales |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| Rayo Carga | Confusión | Psíquico | Voz Cautivadora | Sombra Vil | |
| Tipo | Eléctrico | Psíquico | Psíquico | Hada | Fantasma |
| Daño | 8,00 | 20,00 | 100,00 | 70,00 | 50,00 |
| Tiempo Reutilización | 1,10 s. | 1,60 s. | 2,80 s. | 3,90 s. | 2,90 s. |
| EPS/Energía | 13,64 | 9,38 |
|
|
|
| Daño por Segundo | 7,27 | 12,50 | 35,71 | 17,95 | 17,24 |
| DPS con STAB | 7,27 | 15,00 | 42,85 | 21,54 | 17,24 |
Mejores Ataques Kirlia Pokemon Go |
||
|---|---|---|
| Movimiento | Confusión | Psíquico |
| Categoría | Ataque Rápido | Ataque Especial |
| DPS | 12,50 | 35,71 |
| DPS con STAB | 15,00 | 42,85 |
Se dice que un Kirlia recibe emociones y sensaciones positivas de su entrenador crece hermoso. Este Pokémon es capaz de controlar los poderes psicoquinéticos con su cerebro altamente desarrollado.