| Kingler | |
| Generación | 1 |
| Pokedex Núm. | 099 |
| Tipo | Agua |
| Especie | Tenaza |
| Altura | 1,30 mts. |
| Peso | 60,00 Kg. |
| Sexo | 50,00 % 50,00 % |
| Habilidad | Caparazón , Corte Fuerte |
| Distancia de Compañero | 3 Kms. |
| Resistencia | 146 |
| Ataque | 240 |
| Defensa | 181 |
| Poder de Combate Máx. | 2.829 |
| Resistencia | # 537 |
| Ataque | # 84 |
| Defensa | # 184 |
| Poder de Combate | # 57 |
| Media Total | # 213 |
| Tasa Huida | 7,00 % | Tasa Captura | 20,00 % |
Ataques Rápidos |
Ataques Especiales |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Disparo Lodo | Garra metal | Martillazo | Tijera X | Hidro Pulso | Agarre | |
| Tipo | Tierra | Acero | Agua | Bicho | Agua | Normal |
| Daño | 5,00 | 8,00 | 85,00 | 45,00 | 70,00 | 35,00 |
| Tiempo Reutilización | 0,60 s. | 0,70 s. | 1,90 s. | 1,60 s. | 3,20 s. | 1,90 s. |
| EPS/Energía | 11,67 | 10,00 |
|
|
|
|
| Daño por Segundo | 8,33 | 11,43 | 44,70 | 28,13 | 21,88 | 18,42 |
| DPS con STAB | 8,33 | 11,43 | 53,64 | 28,13 | 26,26 | 18,42 |
Mejores Ataques Kingler Pokemon Go |
||
|---|---|---|
| Movimiento | Garra metal | Martillazo |
| Categoría | Ataque Rápido | Ataque Especial |
| DPS | 11,43 | 44,70 |
| DPS con STAB | 11,43 | 53,64 |
Kingler tiene una pinza de gran tamaño que la usa agitándola en el aire a modo de ola para comunicarse con otros Kingler. El problema es que se cansa muy rápido cuando gesticula debido al gran peso de su garra.