| Resistencia | 183 |
| Ataque | 222 |
| Defensa | 151 |
| Poder de Combate Máx. | 2.683 |
| Resistencia | # 249 |
| Ataque | # 138 |
| Defensa | # 343 |
| Poder de Combate | # 149 |
| Media Total | # 238 |
| Tasa Huida | 5,00 % | Tasa Captura | 5,00 % |
Ataques Rápidos |
Ataques Especiales |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ascuas | Colmillo Igneo | Contraataque | Puño dinámico | Llamarada | Demolición | Nitrocarga | |
| Tipo | Fuego | Fuego | Lucha | Lucha | Fuego | Lucha | Fuego |
| Daño | 10,00 | 11,00 | 12,00 | 90,00 | 140,00 | 40,00 | 70,00 |
| Tiempo Reutilización | 1,00 s. | 0,90 s. | 0,90 s. | 2,70 s. | 4,20 s. | 1,60 s. | 3,80 s. |
| EPS/Energía | 10,00 | 8,89 | 8,89 |
|
|
|
|
| Daño por Segundo | 10,00 | 12,22 | 13,33 | 33,33 | 33,33 | 25,00 | 18,42 |
| DPS con STAB | 12,00 | 14,66 | 16,00 | 40,00 | 40,00 | 30,00 | 22,10 |
Mejores Ataques Infernape Pokemon Go |
||
|---|---|---|
| Movimiento | Contraataque | Puño dinámico |
| Categoría | Ataque Rápido | Ataque Especial |
| DPS | 13,33 | 33,33 |
| DPS con STAB | 16,00 | 40,00 |
Lanza a sus enemigos con agilidad. Utiliza todas sus extremidades para luchar y ganarles en velocidad.