| Hariyama | |
| Generación | 3 |
| Pokedex Núm. | 297 |
| Tipo | Lucha |
| Especie | Empuje |
| Altura | 2,30 mts. |
| Peso | 253,80 Kg. |
| Sexo | 75,00 % 25,00 % |
| Habilidad | Agallas , Sebo |
| Distancia de Compañero | 3 Kms. |
| Resistencia | 302 |
| Ataque | 209 |
| Defensa | 114 |
| Poder de Combate Máx. | 2.829 |
| Resistencia | # 9 |
| Ataque | # 195 |
| Defensa | # 551 |
| Poder de Combate | # 149 |
| Media Total | # 93 |
| Tasa Huida | 6,00 % | Tasa Captura | 20,00 % |
Ataques Rápidos |
Ataques Especiales |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Puño bala | Contraataque | Fuerza Bruta | A Bocajarro | Puñodinámico | Cuerpopesado | |
| Tipo | Acero | Lucha | Lucha | Lucha | Lucha | Acero |
| Daño | 9,00 | 12,00 | 85,00 | 100,00 | 90,00 | 70,00 |
| Tiempo Reutilización | 0,90 s. | 0,90 s. | 3,00 s. | 2,30 s. | 2,70 s. | 2,10 s. |
| EPS/Energía | 11,11 | 8,89 |
|
|
|
|
| Daño por Segundo | 10,00 | 13,33 | 48,00 | 43,48 | 33,33 | 33,33 |
| DPS con STAB | 10,00 | 16,00 | 57,60 | 52,18 | 40,00 | 33,33 |
Mejores Ataques Hariyama Pokemon Go |
||
|---|---|---|
| Movimiento | Contraataque | Fuerza Bruta |
| Categoría | Ataque Rápido | Ataque Especial |
| DPS | 13,33 | 48,00 |
| DPS con STAB | 16,00 | 57,60 |
Hariyama practica sus empujones por cualquier lugar por donde vaya. Un golpe de sus potentes puñetazos del brazo derecho de este Pokémon pueden partir en dos un poste telefónico.