| Resistencia | 155 |
| Ataque | 153 |
| Defensa | 136 |
| Poder de Combate Máx. | 1.681 |
| Resistencia | # 456 |
| Ataque | # 453 |
| Defensa | # 425 |
| Poder de Combate | # 68 |
| Media Total | # 484 |
| Tasa Huida | 7,00 % | Tasa Captura | 30,00 % |
Ataques Rápidos |
Ataques Especiales |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| Acido | Hoja afilada | Tormenta floral | Bomba Lodo | Fuerza Lunar | |
| Tipo | Veneno | Planta | Planta | Veneno | Hada |
| Daño | 9,00 | 13,00 | 110,00 | 80,00 | 130,00 |
| Tiempo Reutilización | 0,80 s. | 1,00 s. | 2,60 s. | 2,30 s. | 3,90 s. |
| EPS/Energía | 10,00 | 7,00 |
|
|
|
| Daño por Segundo | 11,25 | 13,00 | 42,31 | 34,78 | 33,33 |
| DPS con STAB | 13,50 | 15,60 | 50,77 | 41,74 | 33,33 |
Mejores Ataques Gloom Pokemon Go |
||
|---|---|---|
| Movimiento | Hoja afilada | Tormenta floral |
| Categoría | Ataque Rápido | Ataque Especial |
| DPS | 13,00 | 42,31 |
| DPS con STAB | 15,60 | 50,77 |
Gloom tiene la habilidad de liberar una fragancia apestosa desde el pistilo de su flor. Cuando siente que se encuentra en peligro el hedor aumenta y empeora. Si Gloom se siente tranquilo y no hay pokemons atacantes cerca, no libera su aroma fétido habitual.