| Glameow | |
| Generación | 4 |
| Pokedex Núm. | 431 |
| Tipo | Normal |
| Especie | Gastuto |
| Altura | 0,50 mts. |
| Peso | 3,90 Kg. |
| Sexo | 25,00 % 75,00 % |
| Habilidad | Flexibilidad , Ritmo Propio |
| Distancia de Compañero | 3 Kms. |
| Resistencia | 135 |
| Ataque | 109 |
| Defensa | 82 |
| Poder de Combate Máx. | 934 |
| Resistencia | # 643 |
| Ataque | # 655 |
| Defensa | # 716 |
| Poder de Combate | # 149 |
| Media Total | # 711 |
| Tasa Huida | 10,00 % | Tasa Captura | 40,00 % |
Ataques Rápidos |
Ataques Especiales |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ataque Rápido | Corte | Destructor | Hiperrayo | Hiper colmillo | Golpe cuerpo | Combate | |
| Tipo | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal |
| Daño | 8,00 | 5,00 | 7,00 | 150,00 | 80,00 | 50,00 | 35,00 |
| Tiempo Reutilización | 0,80 s. | 0,50 s. | 0,60 s. | 3,80 s. | 2,50 s. | 1,90 s. | 2,20 s. |
| EPS/Energía | 12,50 | 10,00 | 10,00 |
|
|
|
|
| Daño por Segundo | 10,00 | 10,00 | 11,67 | 39,47 | 32,00 | 26,32 | 15,91 |
| DPS con STAB | 12,00 | 12,00 | 14,00 | 47,36 | 38,40 | 31,58 | 19,09 |
Mejores Ataques Glameow Pokemon Go |
||
|---|---|---|
| Movimiento | Destructor | Hiperrayo |
| Categoría | Ataque Rápido | Ataque Especial |
| DPS | 11,67 | 39,47 |
| DPS con STAB | 14,00 | 47,36 |
Cuando está feliz, Glameow demuestra hermosos movimientos de su cola, como una cinta de gimnasia rítmica que baila.