| Glaceon | |
| Generación | 4 |
| Pokedex Núm. | 471 |
| Tipo | Hielo |
| Especie | Nieve Fresca |
| Altura | 0,80 mts. |
| Peso | 25,90 Kg. |
| Sexo | 87,50 % 12,50 % |
| Habilidad | Manto Níveo |
| Distancia de Compañero | 3 Kms. |
| Resistencia | 163 |
| Ataque | 238 |
| Defensa | 205 |
| Poder de Combate Máx. | 3.126 |
| Resistencia | # 394 |
| Ataque | # 87 |
| Defensa | # 83 |
| Poder de Combate | # 149 |
| Media Total | # 125 |
| Tasa Huida | 6,00 % | Tasa Captura | 12,50 % |
Ataques Rápidos |
Ataques Especiales |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nieve Polvo | Canto Helado | Vaho Gélido | Ventisca | Alud | Rayo Aurora | Viento Hielo | |
| Tipo | Hielo | Hielo | Hielo | Hielo | Hielo | Hielo | Hielo |
| Daño | 6,00 | 12,00 | 10,00 | 130,00 | 90,00 | 80,00 | 60,00 |
| Tiempo Reutilización | 1,00 s. | 1,20 s. | 0,90 s. | 3,10 s. | 2,70 s. | 3,55 s. | 3,30 s. |
| EPS/Energía | 15,00 | 10,00 | 8,89 |
|
|
|
|
| Daño por Segundo | 6,00 | 10,00 | 11,11 | 41,94 | 33,33 | 22,54 | 18,18 |
| DPS con STAB | 7,20 | 12,00 | 13,33 | 50,33 | 40,00 | 27,05 | 21,82 |
Mejores Ataques Glaceon Pokemon Go |
||
|---|---|---|
| Movimiento | Vaho Gélido | Ventisca |
| Categoría | Ataque Rápido | Ataque Especial |
| DPS | 11,11 | 41,94 |
| DPS con STAB | 13,33 | 50,33 |
Reduce su calor corporal para congelar su pelaje. Los pelos se vuelven como agujas que pueden disparar.