| Resistencia | 172 |
| Ataque | 180 |
| Defensa | 202 |
| Poder de Combate Máx. | 2.453 |
| Resistencia | # 318 |
| Ataque | # 305 |
| Defensa | # 95 |
| Poder de Combate | # 149 |
| Media Total | # 242 |
| Tasa Huida | 8,00 % | Tasa Captura | 15,00 % |
Ataques Rápidos |
Ataques Especiales |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Colmillo Hielo | Acido | Mordisco | Puya Nociva | Lanza Mugre | Aguijón Letal | Veneno X | Pulso umbrío | Triturar | |
| Tipo | Hielo | Veneno | Siniestro | Veneno | Veneno | Bicho | Veneno | Siniestro | Siniestro |
| Daño | 12,00 | 9,00 | 6,00 | 10,00 | 130,00 | 50,00 | 40,00 | 80,00 | 70,00 |
| Tiempo Reutilización | 1,00 s. | 0,80 s. | 0,50 s. | 0,80 s. | 3,10 s. | 2,00 s. | 1,50 s. | 3,00 s. | 3,20 s. |
| EPS/Energía | 13,00 | 10,00 | 8,00 | 8,75 |
|
|
|
|
|
| Daño por Segundo | 8,00 | 11,25 | 12,00 | 12,50 | 41,94 | 34,00 | 26,67 | 26,67 | 21,88 |
| DPS con STAB | 8,00 | 13,50 | 14,40 | 15,00 | 50,33 | 34,00 | 32,00 | 32,00 | 26,26 |
Mejores Ataques Drapion Pokemon Go |
||
|---|---|---|
| Movimiento | Puya Nociva | Lanza Mugre |
| Categoría | Ataque Rápido | Ataque Especial |
| DPS | 12,50 | 41,94 |
| DPS con STAB | 15,00 | 50,33 |
Tiene tanto poder en las garras que puede hacer chatarra de un coche. Las puntas de sus garras liberan veneno.