| Resistencia | 200 |
| Ataque | 152 |
| Defensa | 194 |
| Poder de Combate Máx. | 2.211 |
| Resistencia | # 162 |
| Ataque | # 459 |
| Defensa | # 123 |
| Poder de Combate | # 149 |
| Media Total | # 268 |
| Tasa Huida | 6,00 % | Tasa Captura | 20,00 % |
Ataques Rápidos |
Ataques Especiales |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Recurrente | Acoso | Acido | Roca Afilada | Hierba Lazo | Terratemblor | |
| Tipo | Planta | Bicho | Veneno | Roca | Planta | Tierra |
| Daño | 8,00 | 10,00 | 9,00 | 100,00 | 90,00 | 80,00 |
| Tiempo Reutilización | 1,10 s. | 1,10 s. | 0,80 s. | 2,30 s. | 2,60 s. | 3,50 s. |
| EPS/Energía | 12,73 | 12,73 | 10,00 |
|
|
|
| Daño por Segundo | 7,27 | 9,09 | 11,25 | 43,48 | 34,62 | 22,86 |
| DPS con STAB | 8,72 | 9,09 | 11,25 | 52,18 | 41,54 | 22,86 |
Mejores Ataques Cradily Pokemon Go |
||
|---|---|---|
| Movimiento | Acido | Roca Afilada |
| Categoría | Ataque Rápido | Ataque Especial |
| DPS | 11,25 | 43,48 |
| DPS con STAB | 11,25 | 52,18 |
Vaga por el fondo del océano a la búsqueda de comida. El Pokémon Cradily extiende su cuello en forma de tronco de árbol para capturar a presas incautas usando sus ocho tentáculos.